XL 10.000
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 14:10 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 12:29 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/03/2026 13:13 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/03/2026 11:25 | 087885993XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/03/2026 07:34 | 087786174XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/01/2026 13:28 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
