XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/04/2025 12:42 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2025 13:17 | 087888112XXX | Saldo Akun | OK |
28/03/2025 13:07 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2025 09:11 | 087723523XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2025 15:10 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
12/03/2025 13:33 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
06/03/2025 11:16 | 087723523XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2025 12:47 | 087786174XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2025 18:34 | 085939521XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2025 08:57 | 087723523XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial