XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/07/2025 07:06 | 081779535XXX | Saldo Akun | OK |
14/07/2025 10:01 | 087803586XXX | Saldo Akun | OK |
08/07/2025 12:54 | 087856118XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 12:28 | 087888112XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 15:29 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
24/06/2025 13:50 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
11/06/2025 13:26 | 0859166101XXX | Saldo Akun | OK |
07/06/2025 12:50 | 087856118XXX | Saldo Akun | OK |
01/06/2025 14:27 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2025 17:23 | 087786429XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial