XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/06/2025 14:27 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
22/05/2025 17:23 | 087786429XXX | Saldo Akun | OK |
09/05/2025 10:15 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
08/05/2025 19:19 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
07/05/2025 13:57 | 087856118XXX | Saldo Akun | OK |
01/05/2025 09:49 | 087786174XXX | Saldo Akun | OK |
25/04/2025 20:42 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2025 13:42 | 087765408XXX | Saldo Akun | OK |
13/04/2025 12:42 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2025 13:17 | 087888112XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial