XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/01/2025 09:36 | 087723523XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2024 08:06 | 087834924XXX | Saldo Akun | OK |
27/12/2024 09:11 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2024 09:36 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2024 06:38 | 087786174XXX | Saldo Akun | OK |
18/12/2024 07:23 | 087786174XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2024 20:38 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2024 09:10 | 087723523XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 15:12 | 087786174XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 18:02 | 087882676XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial