Xl 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
31/12/2024 08:23 | 087888112XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2024 07:53 | 081915454XXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2024 13:34 | 087888112XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2024 06:37 | 087734175XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2024 07:15 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 05:12 | 081915454XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2024 05:11 | 087734175XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 10:28 | 087883516XXX | Saldo Akun | OK |
30/10/2024 06:43 | 085954735XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 07:07 | 081808815XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial